Miboard チャンネル HiFi オーディオワイヤレス Bluetooth サウンドバー 3D システムステレオサラウンドサウンドバーテレビスピーカーホームシアタープロフェッショナル 2.0 バージョン 5.0 + EDR
概要 梱包と配送 9 個を 1 つのカートンに梱包します。 アフターサービス保証 2 年間の限定保証。 製品が改造されたり、分解されたりした場合、保証は適用されません。;
Overview
基本情報
モデル番号。 | MR100 |
構造 | デスクトップスピーカー |
SNR | 81-90dB |
表示画面 | 導かれた |
輸送パッケージ | 紙パッケージ |
仕様 | 99*9*10センチメートル |
商標 | ミボード |
起源 | 漳州市 |
HSコード | 85182200 |
生産能力 | 10000 個/年 |
製品説明
フロントパネルとバックパネルの写真: | 1) 2.0 チャンネル出力2) 1 チャンネル 3.5mm AUX 入力3) 1 チャンネル光ファイバー (PCM) 信号入力4) 1 方向同軸 (PCM) 信号入力5) T5.0 Bluetooth オーディオ入力6) TF カード MP3/WMA/APE 再生7) LEDライトディスプレイ8) 4つのスピーカーユニット9) ブラックPVCシェル10) 2つのパッシブ盆地11) DSPオーディオ、映画モード、音楽モード、ニュースを含む3つの新しいオーディオモードを追加12) QE調整機能をアップグレード、ユーザーの好みに応じて高音の追加または削除のみを調整または低音、最高 (+5dB) | |||
一般情報 | モデル | MR100 | ||
説明 | 2.0CH サウンドバー | |||
仕様 | 電気的性能とインジケーター | 商品名 | サウンドバー | |
チャネル | 2CH | |||
アウトパワー | 20W*2 RMS | |||
周波数応答 | 50Hz~18KHz | |||
S/N | 83dB | |||
THD+N | ≤0.3% | |||
AUX入力感度 | 400mV | |||
パワーアンプ | CLSS-D | |||
供給電圧 | DC15V/2A | |||
同軸デコード | 2.0CH PCM | |||
光学的デコード | 2.0CH PCM | |||
ドライバーユニットの仕様と製品サイズ | スピーカー | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信